Flash info

! INFO !

Joyeuse année
sportive 2010

 

Qui est en ligne

Il y a actuellement 7 invités en ligne

Statistiques

OS: Linux k
PHP: 5.1.6
MySQL: 5.0.45
Heure: 10:52
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Membres: 2
Publications: 127
Liens: 6
Accueil arrow Archive 2008
Archive courses 2008
Filtre     Trier     Affiche # 
Titre de la publication Clics
28 septembre, Houville la Branche (28) 3635
14 Juin, Chambourg sur Indre (37) 3619
8 Juin, Lucé (28) 3545
8 Juin, Sancoins (18) 3539
8 Juin, Dollon (72) 3487
5 Juin, Lucé (28) 3674
1er Juin, Marcoussis (91) 3532
1er Juin, Conie-Molitard (28) 3851
25 Mai, Pontgouin (28) 3692
18 Mai, Lamblore (28) 3594
13 Juin, Mainvilliers (28) 3642
18 Mai, Dampierre sur Avre (28) 3730
15 Juin, Dreux (28) 3615
20 Juin, Sablé (72) 3652
21 septembre, Dreux-Anet (28) 3738
7 Septembre, Brette les Pins (72) 3606
14 septembre, Torcey en Vallée (72) 3917
22 Juin, Romilly en perche (41) 3442
31 Août, Rouen -> Gisors 3803
31 Août, Bois d'Arcy (78) 3756
24 Août, Artins (41) 3677
24 Août, La Guéroulde (27) 3678
13 Juillet, Murs-Erigné Vihiers (49) 4823
29 Juin, Monfort le Gesnois (72) 3594
30 Août, Bonnetable(72) 3635
25 Mai, Droué (41) 3627
12 Mai, Vitray sous L'Aigle (61) 3632
11 Mai, Vimoutiers (61) 3635
13 Avril, Margon (28) 4741
5 octobre Paris-Connerré (72) 3604
6 Avril, Brezolles (28) 4688
6 Avril, Ste-Gemme-en-Sancerrois (18) 2979
30 Mars, Chatillon en Dunois (28) 3486
23 Mars, Roche sur Yon (85) 2982
30 Mars, Lunay (41) 3425
30 Mars, Tour du Boischaut (18) 3542
23 Mars, Chateau-Gontier (53) 3158
16 Mars, Bonneval (28) 3245
2 Mars, Ezy/Eure (27) 3332
13 Avril, Leves (28) 3434
20 Avril, Hanches (28) 3299
8 Mai, Trizay-Coutretot (28) 3123
8 Mai, Loué (72) 2947
8 Mai, Mainvilliers (28) 2983
4 Mai, Bouloire (72) 2944
8 Juin, Classique des Alpes 2826
1er Mai, Lavaré (72) 3131
27 Avril, Coudrecieux (72) 2935
1er Mai, St Georges sur Eure (28) 3298
27 Avril, Paris-Pussay 3573
 
<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>
Résultats 1 - 50 sur 53
© 2010 VELO CLUB LUCEEN
ASTERIAS Développement - Réalisation Rémi GUYARD

 Ville de Lucé  Credit Agricole Val de France  Agua-viva Centre de remise en forme  Conseil Genéral Eure&Loir   Assurance ASTERIAS